我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实中央经济工作会议决策部署和中央企业负责人会议任务要求,以“1246”模式为引领,牢牢把握高质量发展主题,围绕增强核心功能、提高核心竞争力,着力增长、深化改革、强化创新、优化结构、防范风险、加强党建,更好地服务国家战略,全力以赴完成全年和“十四五”目标任务,为“十五五”良好开局打牢基础。
本章涉及的 HKEX ESG 指标:B7.2 B7.3


SDGs回应
2024年承诺![]() | 2024年践诺![]() | 2025年承诺![]() |
| 要以认真落实中央巡视整改为契机,着力查找解决制约高质量发展的突出问题,举一反三、标本兼治。在集中整改期之后,要持续推进常态化整改,把抓整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。 | 集团持之以恒纠治“四风”,持续完善“大监督”工作体系,着力推动靠企吃企、境外腐败等专项整治工作,常态化开设廉洁从业课,落实落细中央巡视整改,内部巡视监督稳步推进。自觉扛起中央巡视反馈意见整改政治责任,统筹开展专题调研、重点领域专项整治和重点项目专项整改,按时序完成巡视整改举措。 | 要强化思想政治建设,在践行“两个维护”上持续用力。健全“四个以学”长效机制。深化“第一议题”制度,抓好“政治要件”落实。加强思想理论武装,广泛凝聚干部职工思想共识。压实意识形态工作责任制,创造良好舆论环境。加强干部队伍管理和建设,激励担当作为。 |
| 一利稳定增长,五率持续优化。即企业效益稳步提升,利润总额、净利润和归母净利润协同增长,力争与国民经济增长同步;净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善,研发投入强度和科技产出效率持续提高,整体资产负债率保持稳定。 | 集团主要业绩指标稳中有进、再创新高。全年营业收入同比增长4.42%,利润总额同比增长5.11%,两项增速均高于央企整体水平。资产负债率同比基本持平,完成国务院国资委稳杠杆目标;全员劳动生产率同比提升,研发经费投入强度持平,净资产收益率、营业现金比率均完成预算目标。 | 要实现“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化,营业收入与利润总额实现双增长,要对照“五个价值”改进提升各项工作,推动“五个价值”深度融入集团改革发展。整体经营上要保持合理增长速度和规模,确保“五个价值”同步提升 |
| 聚焦国家战略,坚定不移推动关键核心技术攻关;聚焦企业所需,加大力度塑造高质量发展新动能。 | 集团改革深化提升行动取得突出成效,在国务院国资委2023年度重点任务考核中获评A级,在“双百行动”和“科改行动”考评中获得“整体成效突出”评价。战新产业成为引领发展的新赛道:完成战新投资同比提升 66.6%;战新产业营收占比提升至16.65%。 | 要聚焦主责主业,提升产业竞争力,推进产业结构持续优化。要聚焦“大国民生”业务,促进传统产业转型升级,发挥对战新产业发展壮大的托举作用。要加速培育壮大“大国重器”业务,提高集团战新产业领域的实力和地位。 |
| 要全力打造产业退出能力,明确量化指标,制定“两非”业务清单,落实刚性退出要求,充分发挥华润资产功能作用,推动集团“两非”退出工作在年内实现实质性突破。要加大亏损企业治理统筹力度,强化跟踪督导和专项考核评价,力争圆满完成国资委管控要求。 | 集团层面召开瘦身健体委员会,有关业务单元建立健全“两非”“两资”退出工作领导机制与退出工作组机制。集团下发《杏吧传媒 “两非”“两资”管理办法》, 将“两非”“两资”工作全面纳入 6S 战略管理体系,融入商业计划等工作,实现闭环管理,并将“两非”“两资”退出工作纳入业务单元经营业绩合同。 | 要坚持全面谋划、分类施策,强化源头治理、标本兼治,有效发挥考核“指挥棒”作用,确保集团治亏三年专项行动目标顺利达成。 |
| 要积极推进数字化、智能化、绿色化、低碳化,向更高价值环节突破。 | 集团关键业务环节数字化覆盖度达到 75%,较“十四五”初期提升约 50%。 | 动态完善杏吧传媒
“一企一策”科技创新管理体系,一体推进科技管理、技术攻关、成果转化、人才培育等,为科技强国建设和集团转型发展提供有力支撑。 |
| 要充分发挥集团“1+6”区域工作组平台作用,加强集团在各区域层面横向连接,及时联动,实现有效协同。 | 集团通过“领导小组 - 区域工作组 - 战略协同办”三级联动,充分利用多元化协同优势,推动央地合作向更宽领域更深层次拓展。全年与近30个省区市签订战略合作协议,推动重大项目相继落地实施。 | 持续完善“1+6”区域协同工作机制,深化央地合作,做好与各地“十五五”产业规划对接,落实各区域资源配置及产业布局指导意见,在助力区域高质量发展中不断优化集团产业空间布局。 |